Skip to content

Discontinuation Sale

  • HOME
  • GUITARS
    • Electric Guitars
    • Acoustic Guitars
    • Bass Guitars
    • Left Handed Models
    • 12 Strings
    • Used Models
    • VIew All Guitars
  • VINTAGE & USED
  • AMPS
  • ACCESSORIES
    • Trems
    • Pickups
    • Strings
    • Straps
  • SEE NICK OPENING FOR THE BEATLES
  • ABOUT US
    • Reviews
    • Retail Store
    • Contact Us
    • Store Policies
    • Artist & Clients

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Türkiye
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    The Guitar Boutique
    • HOME
    • GUITARS
      • Electric Guitars
      • Acoustic Guitars
      • Bass Guitars
      • Left Handed Models
      • 12 Strings
      • Used Models
      • VIew All Guitars
    • VINTAGE & USED
    • AMPS
    • ACCESSORIES
      • Trems
      • Pickups
      • Strings
      • Straps
    • SEE NICK OPENING FOR THE BEATLES
    • ABOUT US
      • Reviews
      • Retail Store
      • Contact Us
      • Store Policies
      • Artist & Clients

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • CAD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • CAD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • CAD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • CAD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • CAD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • CAD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CAD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • CAD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • CAD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • CAD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • CAD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • CAD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • CAD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • CAD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • CAD $ | Jersey
    • CAD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • CAD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • CAD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • CAD $ | Lesotho
    • CAD $ | Liberia
    • CAD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • CAD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • CAD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • CAD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • CAD $ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • CAD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • CAD $ | Norway
    • CAD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • CAD $ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • CAD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • CAD $ | Somalia
    • CAD $ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • CAD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • CAD $ | Sudan
    • CAD $ | Suriname
    • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • CAD $ | Tunisia
    • CAD $ | Türkiye
    • CAD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • CAD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Cart

    Filter:

    Availability
    0 selected Reset
    Availability
    Price
    The highest price is $62.99 CAD Reset
    $
    $
    Brand
    0 selected Reset
    Brand
    Remove all

    72 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    72 products

    Availability
    Clear
    Price

    The highest price is $62.99 CAD

    $
    $
    Clear
    Brand
    Clear
    Remove all
    Remove all

    72 products

    • Ernie Ball EARTHWOOD SILK & STEEL EXTRA SOFT 80/20 BRONZE ACOUSTIC GUITAR STRINGS - 10-50 GAUGE

      Ernie Ball EARTHWOOD SILK & STEEL EXTRA SOFT 80/20 BRONZE ACOUSTIC GUITAR STRINGS - 10-50 GAUGE

      Ernie Ball EARTHWOOD SILK & STEEL EXTRA SOFT 80/20 BRONZE ACOUSTIC GUITAR STRINGS - 10-50 GAUGE

      Vendor:
      Earthwood
      Regular price $16.95 CAD
      Regular price Sale price $16.95 CAD
      Unit price /  per 
    • Ernie Ball REGULAR SLINKY PARADIGM ELECTRIC GUITAR STRINGS - 10-46 GAUGE

      Ernie Ball REGULAR SLINKY PARADIGM ELECTRIC GUITAR STRINGS - 10-46 GAUGE

      Ernie Ball REGULAR SLINKY PARADIGM ELECTRIC GUITAR STRINGS - 10-46 GAUGE

      Vendor:
      ERNIE BALL
      Regular price $23.25 CAD
      Regular price Sale price $23.25 CAD
      Unit price /  per 
    • Ernie Ball Paradigm Acoustic Strings - 80/20 Medium-Light 12-54

      Ernie Ball Paradigm Acoustic Strings - 80/20 Medium-Light 12-54

      Ernie Ball Paradigm Acoustic Strings - 80/20 Medium-Light 12-54

      Vendor:
      ERNIE BALL
      Regular price $21.99 CAD
      Regular price Sale price $21.99 CAD
      Unit price /  per 
    • Ernie Ball PARADIGM MEDIUM LIGHT PHOSPHOR BRONZE ACOUSTIC GUITAR STRINGS - 12-54 GAUGE

      Ernie Ball PARADIGM MEDIUM LIGHT PHOSPHOR BRONZE ACOUSTIC GUITAR STRINGS - 12-54 GAUGE

      Ernie Ball PARADIGM MEDIUM LIGHT PHOSPHOR BRONZE ACOUSTIC GUITAR STRINGS - 12-54 GAUGE

      Vendor:
      ERNIE BALL
      Regular price $23.25 CAD
      Regular price Sale price $23.25 CAD
      Unit price /  per 
    • Ernie Ball 2215 Skinny Top Heavy Bottom 10-52 Electric Strings

      Ernie Ball 2215 Skinny Top Heavy Bottom 10-52 Electric Strings

      Ernie Ball 2215 Skinny Top Heavy Bottom 10-52 Electric Strings

      Vendor:
      ERNIE BALL
      Regular price $10.99 CAD
      Regular price Sale price $10.99 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ17 Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings, Medium, 13-56

      D'Addario EJ17 Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings, Medium, 13-56

      D'Addario EJ17 Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings, Medium, 13-56

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $14.50 CAD
      Regular price Sale price $14.50 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario NYXL 1046 Regular Lite gauge Sting Set

      D'Addario NYXL 1046 Regular Lite gauge Sting Set

      D'Addario NYXL 1046 Regular Lite gauge Sting Set

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $19.25 CAD
      Regular price Sale price $19.25 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ12 Acoustic 80/20 Bronze guitar Strings Set

      D'Addario EJ12 Acoustic 80/20 Bronze guitar Strings Set

      D'Addario EJ12 Acoustic 80/20 Bronze guitar Strings Set

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $12.99 CAD
      Regular price Sale price $12.99 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ11 Acoustic 80/20 Bronze guitar Strings Set

      D'Addario EJ11 Acoustic 80/20 Bronze guitar Strings Set

      D'Addario EJ11 Acoustic 80/20 Bronze guitar Strings Set

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $12.99 CAD
      Regular price Sale price $12.99 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EXL160-5 Nickel Wound Bass String Set

      D'Addario EXL160-5 Nickel Wound Bass String Set

      D'Addario EXL160-5 Nickel Wound Bass String Set

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $40.99 CAD
      Regular price Sale price $40.99 CAD
      Unit price /  per 
    • Aquila Ukulele Strings Soprano Regular 4U

      Aquila Ukulele Strings Soprano Regular 4U

      Aquila Ukulele Strings Soprano Regular 4U

      Vendor:
      Aquila
      Regular price $14.29 CAD
      Regular price Sale price $14.29 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario J56 Pro Arte Violin String Set, 1/2 Scale Lenght, Medium

      D'Addario J56 Pro Arte Violin String Set, 1/2 Scale Lenght, Medium

      D'Addario J56 Pro Arte Violin String Set, 1/2 Scale Lenght, Medium

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $61.75 CAD
      Regular price Sale price $61.75 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ60 5-String Banjo Strings, Nickel, Light, 9-20

      D'Addario EJ60 5-String Banjo Strings, Nickel, Light, 9-20

      D'Addario EJ60 5-String Banjo Strings, Nickel, Light, 9-20

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $9.50 CAD
      Regular price Sale price $9.50 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario J56 Pro Arte Violin String Set, 3/4 Scale Lenght, Medium

      D'Addario J56 Pro Arte Violin String Set, 3/4 Scale Lenght, Medium

      D'Addario J56 Pro Arte Violin String Set, 3/4 Scale Lenght, Medium

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $62.99 CAD
      Regular price Sale price $62.99 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ45 Pro Arte Normal Tension Silverplated Wound Clearn Nylon 28 through 43

      D'Addario EJ45 Pro Arte Normal Tension Silverplated Wound Clearn Nylon 28 through 43

      D'Addario EJ45 Pro Arte Normal Tension Silverplated Wound Clearn Nylon 28 through 43

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $18.95 CAD
      Regular price Sale price $18.95 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EXL125  Nickel Wound Super Light Top / Regular Bottom 9 through 46 Bright Round Wound

      D'Addario EXL125 Nickel Wound Super Light Top / Regular Bottom 9 through 46 Bright Round Wound

      D'Addario EXL125 Nickel Wound Super Light Top / Regular Bottom 9 through 46 Bright Round Wound

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $10.99 CAD
      Regular price Sale price $10.99 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EXL110 XL Nickel Wound Regular Light 10 through 46 Round Wound

      D'Addario EXL110 XL Nickel Wound Regular Light 10 through 46 Round Wound

      D'Addario EXL110 XL Nickel Wound Regular Light 10 through 46 Round Wound

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $11.99 CAD
      Regular price Sale price $11.99 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EXL140 Nickel Wound Light Top Heavy Bottom 10 through 52 Bright Round Wound

      D'Addario EXL140 Nickel Wound Light Top Heavy Bottom 10 through 52 Bright Round Wound

      D'Addario EXL140 Nickel Wound Light Top Heavy Bottom 10 through 52 Bright Round Wound

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $11.25 CAD
      Regular price Sale price $11.25 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ40 Silk and Steel Folk String 11 through 47, Silver Plated

      D'Addario EJ40 Silk and Steel Folk String 11 through 47, Silver Plated

      D'Addario EJ40 Silk and Steel Folk String 11 through 47, Silver Plated

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $20.25 CAD
      Regular price Sale price $20.25 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ35 Silk and Steel 12-String Folk String 11 through 47, Silver Plated

      D'Addario EJ35 Silk and Steel 12-String Folk String 11 through 47, Silver Plated

      D'Addario EJ35 Silk and Steel 12-String Folk String 11 through 47, Silver Plated

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $26.75 CAD
      Regular price Sale price $26.75 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ16 Phosphor Bronze 12 through 53 Light Gauge

      D'Addario EJ16 Phosphor Bronze 12 through 53 Light Gauge

      D'Addario EJ16 Phosphor Bronze 12 through 53 Light Gauge

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $14.50 CAD
      Regular price Sale price $14.50 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario EJ15 Phosphor Bronze 10 through 47 Extra Light Gauge

      D'Addario EJ15 Phosphor Bronze 10 through 47 Extra Light Gauge

      D'Addario EJ15 Phosphor Bronze 10 through 47 Extra Light Gauge

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $14.50 CAD
      Regular price Sale price $14.50 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario NYXL 0942 Nickel Wound Super Light 09 through 42

      D'Addario NYXL 0942 Nickel Wound Super Light 09 through 42

      D'Addario NYXL 0942 Nickel Wound Super Light 09 through 42

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $19.25 CAD
      Regular price Sale price $19.25 CAD
      Unit price /  per 
    • D'Addario NYXL 1052 Light Top/Heavy Bottom 10-52

      D'Addario NYXL 1052 Light Top/Heavy Bottom 10-52

      D'Addario NYXL 1052 Light Top/Heavy Bottom 10-52

      Vendor:
      D'ADDARIO
      Regular price $19.25 CAD
      Regular price Sale price $19.25 CAD
      Unit price /  per 
    • 1
    • 2
    • 3

    Store

    • Electrics
    • Acoustics
    • Basses
    • Lapsteels
    • Mandolin & Ukuleles

    Quick links

    • About Us
    • Store Policies

    The Guitar Boutique

    2249 Hillview Drive, Bethany, ON L0A 1A0, Canada

    nick@theguitarboutique.com

    (705) 741-6512

    Subscribe to our emails to the first to know about exclusive offers

    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Mastercard
    • PayPal
    • Visa
    © 2025, The Guitar Boutique Powered by Shopify
    • Refund policy
    • Privacy policy
    • Terms of service
    • Shipping policy
    • Contact information
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.